Vereinsmeisterschaft 2024
Rang AK | Vorname | Name | JG | Swim | Bike | Run | Total |
FUN | |||||||
1 | Cyril | Andermatt | 2008 | 03:03 | 17:12 | 08:56 | 0:30:40 |
6 | Tosca | Schär | 2006 | 3:25 | 21:14 | 12:22 | 0:38:41 |
SPRINT | |||||||
1 | Brigitte | McMahon | 1967 | 6:55 | 31:47 | 21:25 | 1:02:12 |
4 | Erika | De Coninck | 1985 | 8:53 | 36:44 | 24:58 | 1:13:31 |
14 | Kaylee | Swartz | 2005 | 7:35 | 43:42 | 2810 | 1:21:42 |
8 | Kathrin | Roos | 1974 | 11:12 | 49:16 | 22:19 | 1:27:34 |
1 | Maarten | Verhelst | 1985 | 7:20 | 30:10 | 16:30 | 0:56:35 |
2 | Maxim | Birnstiel | 2003 | 6:57 | 31:07 | 17:21 | 0:57:21 |
6 | Thomas | Koller | 1985 | 7:39 | 31:25 | 21:18 | 1:02:28 |
5 | Hardy | Rüttimann | 1976 | 8:51 | 30:27 | 20:52 | 1:02:40 |
5 | Heinz | Litscher | 1962 | 7:10 | 31:09 | 24:43 | 1:05:30 |
9 | Adi | Treuheit | 1978 | 8:30 | 32:29 | 25:15 | 1:08:07 |
9 | Hansjörg | Aeberhard | 1967 | 7:27 | 34:40 | 27:00 | 1:12:21 |
12 | Werner | Ammann | 1949 | 10:58 | 38:19 | 29:19 | 1:22:00 |
16 | Walter | Jufer | 1947 | 11:22 | 45:08 | 36:12 | 1:37:02 |
Gratulation an alle Teilnehmer!