Resultate Vereinsmeisterschaft 2026, 22. August am Schwyzer Triathlon

Rang VM Rang AK Name Jahrgang Swim T1 Bike T2 Run Ziel
short 3 Nina Müller 2013 04:07.4 (4.) 01:28.8 (6.) 20:44.7 (2.) 00:38.2 (2.) 12:08.9 (4.) 39:07.8
short 5 Anne-Sophie Vivot 2014 04:44.7 (6.) 01:52.7 (7.) 21:49.5 (4.) 00:40.7 (5.) 13:32.2 (7.) 42:39.7
Jugendliche                  
1 11 Sophia Schweizer 2009 07:41.1 (13.) 02:08.9 (26.) 34:47.1 (8.) 00:50.7 (14.) 23:13.9 (14.) 1:08:41.5
2 17 Alessandra Rickenbacher 2009 06:50.1 (6.) 01:03.1 (5.) 41:30.5 (22.) 00:43.3 (5.) 23:02.7 (13.) 1:13:09.5
                   
1 37 Philipp Jr. Sidler 2008 09:22.0 (29.) 02:03.9 (32.) 38:15.9 (33.) 01:03.3 (21.) 26:08.2 (42.) 1:16:53.1
Damen                  
1 1 Brigitte McMahon 1967 06:37.9 (1.) 01:11.6 (1.) 32:24.5 (1.) 00:51.9 (2.) 22:30.8 (2.) 1:03:36.5
2 13 Anne-Sophie Dasen 2001 07:49.8 (14.) 01:07.7 (8.) 37:05.0 (15.) 00:46.9 (11.) 22:42.8 (11.) 1:09:32.1
3 14 Jill Dudle 2001 07:34.2 (12.) 01:22.8 (13.) 36:02.1 (13.) 01:00.9 (19.) 24:32.5 (18.) 1:10:32.4
4 2 Petra Schwegler 1974 08:42.0 (3.) 02:04.0 (3.) 35:10.9 (2.) 01:38.5 (3.) 23:16.9 (2.) 1:10:52.1
5 11 Janine Thasler 1984 09:36.6 (10.) 02:04.1 (9.) 46:20.1 (12.) 01:23.7 (9.) 25:19.7 (8.) 1:24:43.9
Herren                  
1 3 Thomas Koller 1985 07:21.4 (5.) 00:49.2 (1.) 31:45.5 (2.) 00:39.5 (2.) 20:10.8 (4.) 1:00:46.2
2 3 Thorsten Rexhausen 1972 06:46.5 (1.) 00:59.3 (1.) 31:36.0 (2.) 00:52.8 (7.) 22:12.4 (11.) 1:02:26.7
3 7 Stefano Pacchioli 1985 08:09.5 (8.) 01:46.0 (11.) 31:56.3 (4.) 00:53.3 (7.) 22:50.5 (10.) 1:05:35.3
4 12 Adi Treuheit 1978 08:15.5 (10.) 01:22.2 (8.) 34:41.9 (12.) 00:28.8 (1.) 23:28.7 (17.) 1:08:16.9
5 5 Heinz Litscher 1962 06:35.6 (2.) 01:32.4 (6.) 33:41.7 (5.) 00:51.3 (4.) 25:43.9 (12.) 1:08:24.7
6 19 Mario Scheel 1975 06:53.4 (3.) 03:24.7 (21.) 42:00.2 (21.) 01:38.6 (18.) 21:59.2 (10.) 1:15:56.0
7 20 Walter Jufer 1947 11:05.1 (17.) 03:41.7 (18.) 50:55.1 (18.) 01:44.5 (15.) 43:45.3 (20.) 1:51:11.6

Herzliche Gratulation den SiegerInnen und allen TeilnehmerInnen!